O General Split AC Master Error Code List
Md Adnan •
| Error Detail | Operation LED | Timer LED | Economy LED | Wired RC |
| Serial communication error | 1 | 1 | continuous | 11 |
| Wired RC communication error | 1 | 2 | continuous | 12 |
| Network communication error | 1 | 4 | continuous | 14 |
| Check run unfinished | 1 | 5 | continuous | 15 |
| Transmission/Peripheral connect error | 1 | 6 | continuous | 16 |
| Indoor unit capacity error | 2 | 1 | continuous | 21 |
| Refrigerant circuit address setting error | 2 | 2 | continuous | 22 |
| Combination error | 2 | 3 | continuous | 23 |
| Connection unit number error | 2 | 4 | continuous | 24 |
| Address setting error | 2 | 6 | continuous | 26 |
| Master/slave unit set-up error | 2 | 7 | continuous | 27 |
| IU connection error on WRC | 2 | 9 | continuous | 29 |
| Power supply interruption error | 3 | 1 | continuous | 31 |
| Indoor PCB EEPROM error | 3 | 2 | continuous | 32 |
| Manual auto switch error | 3 | 5 | continuous | 35 |
| Indoor unit WRC communication error | 3 | 10 | continuous | 3A |
| Inlet air temp sensor error | 4 | 1 | continuous | 41 |
| Indoor Heat-Ex middle temp sensor error | 4 | 2 | continuous | 42 |
| Indoor unit fan motor error | 5 | 1 | continuous | 51 |
| Indoor EEV error | 5 | 2 | continuous | 52 |
| Drain pump error | 5 | 3 | continuous | 53 |
| Damper error | 5 | 7 | continuous | 57 |
| Intake grille error | 5 | 8 | continuous | 58 |
| Indoor unit error | 5 | 15 | continuous | 5U |
| Outdoor PCB/communication error | 6 | 2 | continuous | 62 |
| Inverter error | 6 | 3 | continuous | 63 |
| Active filter/PFC circuit error | 6 | 4 | continuous | 64 |
| Trip terminal ‘L’ error | 6 | 5 | continuous | 65 |
| Display PCB/communication error | 6 | 10 | continuous | 6A |
| Error Detail | Operation LED | Timer LED | Economy LED | Wired RC |
| OU Discharge temp sensor error | 7 | 1 | continuous | 71 |
| Compressor temp sensor error | 7 | 2 | continuous | 72 |
| OU Heat-Ex liquid temp sensor error | 7 | 3 | continuous | 73 |
| OU Ambient temp sensor error | 7 | 4 | continuous | 74 |
| OU Suction ref temp sensor error | 7 | 5 | continuous | 75 |
| 2/3-way valve temp sensor error | 7 | 6 | continuous | 76 |
| OU Heat sink temp sensor error | 7 | 7 | continuous | 77 |
| Sub-Cool inlet/outlet temp sensor error | 8 | 2 | continuous | 82 |
| OU Liquid pipe temp sensor error | 8 | 3 | continuous | 83 |
| OU Current sensor error | 8 | 4 | continuous | 84 |
| HP/LP pressure sensor/switch error | 8 | 6 | continuous | 86 |
| OU Current trip detection | 9 | 4 | continuous | 94 |
| Compressor rotor position error | 9 | 5 | continuous | 95 |
| OU fan motor error | 9 | 7 | continuous | 97 |
| OU fan motor 2 error | 9 | 8 | continuous | 98 |
| 4-way valve error | 9 | 9 | continuous | 99 |
| Coil (expansion valve) error | 9 | 10 | continuous | 9A |
| Outdoor unit error | 9 | 15 | continuous | 9U |
| OU Abnormal discharge temp error | 10 | 1 | continuous | A1 |
| Abnormal compressor temp error | 10 | 3 | continuous | A3 |
| High pressure error | 10 | 4 | continuous | A4 |
| Low pressure error | 10 | 5 | continuous | A5 |
| VRF RB: Branch box error | 13 | 1 | continuous | J1 |
| 8-Way Multi Branch box error | 13 | 2 | continuous | J2 |
Sources:
